PARKER 派克 比例换向阀  D111FBE02LC2NS00
先导式比例方向控制阀 - D*1FB OBE系列
派克成熟的标准性能先导操作比例直流阀系列 D*1FB 带有板载电子设备,是普遍适用的,具有逐步流量性,适用于灵敏的流量调节。
技术规格
端口连接:  | NG32 / CETOP 10  | 
运行类型:  | 先导式  | 
启动类型:  | 比例电磁铁, Solenoid  | 
功能:  | 3-way  | 
流速:  | 1000 L/Min  | 
最大流速:  | n/a  | 
阀芯位置:  | Operated in position a or b  | 
先导入口/排水位置:  | Internal / external  | 
最大运行压力:  | 350 bar  | 
密封材料:  | NBR  | 
最高运行温度:  | 60 °C  | 
最低运行温度:  | -20 °C  | 
信号输入:  | 4 - 20 mA  | 
流动方向:  | 12 - 20 mA = P-A  | 
与流体类型共同使用:  | Hydraulic Oil According to DIN 51524 ... 535, Water-Glycol According to DIN 51524 ... 535  | 
重量:  | 68.7 kg  | 
产品序列:  | DC比例阀  | 
安装类型:  | 底板安装  | 
密封材料:  | NBR  | 
阀体材料:  | Cast Iron  | 
最高环境温度:  | 60 °C  | 
最低环境温度:  | -20 °C  | 
过滤器效率额定值:  | ISO 4406; 18/16/13  | 
泄漏率:  | 1000.0 ml/min  | 
安装方式:  | DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA  | 
应用:  | Industrial Hydraulic  | 
品牌:  | Parker  | 
技术:  | Hydraulics  | 
分部:  | Industrial Systems Division Europe  | 
阀门类型:  | Proportional DC Valve  | 
介质:  | Hydraulic Oil  | 
最高流体温度:  | 60 °C  | 
最低流体温度:  | -25.0 °C  | 
电子类型:  | Onboard  | 
流速:  | 1000.0 L/min  | 
最大运动粘度:  | 400 cSt  | 
最小运动粘度:  | 20 cSt  | 
抗振性:  | 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 68-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 68-2-36 15 Shock acc. IEC 68-2-27 g  | 
安装位:  | Unrestricted  | 
开口点变化:  | set to 10 % command signal  | 
响应时间:  | 180.0 ms  | 
防护等级:  | IP65 in accordance with EN 60529  | 
阀门选件:  | Standard  | 
电源电压:  | 18...30, ripple < 5 % eff., surge free V  | 
最大先导压力:  | 350 bar  | 
最小先导压力:  | 30 + T/Y bar  | 
滞后:  | < 5 %  | 
连接类型:  | 6 + PE  | 
阀芯代码:  | E01  | 
完整的产品说明
代表派克在工业液压方面的丰富经验,具有机载电子(OBE) 的先导式比例直流阀系列 D*1FB 是普遍适用的,具有逐步流量特性,适用于灵敏的流量调节。标准性能阀已在许多应用中证明非常成功世界各地. D*1FB OBE 的特点是坚固的设计,使用寿命长。它提供了很好的性价比和经济稳定运行的理想条件。
先导操作比例方向控制阀 D*1FB OBE 有4种尺寸:
• D31FB OBE - NG10 (CETOP 05)
• D41FB OBE - NG16 (CETOP 07)
• D91FB OBE - NG25 (CETOP 08)
• D111FB OBE - NG32 (CETOP 10)
市场:
• 工业
• 机械工具
• 橡胶和轮胎加工
特点与优势:
• 经过验证的设计 - 以实现稳定运行
• 逐行流量特性 - 可灵敏调节流量
• 高流量 - 与阀门尺寸相关的理想效率
• 出色的性价比 - 投资回报快
• 交货时间短 - 无需存储
• 可选择中心位置监控
• 节能A-再生可选
• 可切换混合版本可选
应用:
• 机床
• 通用印刷机
• 轮胎压力机
技术规格
先导式比例方向控制阀系列 D*1FB OBE 与主级气压反馈到减压先导阀。先导控制压力为25 bar,可实现更大的稳定流量。
数字车载电子设备位于坚固的金属外壳中,允许在恶劣的环境条件下使用。标称值为出厂设置。与串行RS232接口的电缆连接可用作附件。阀门参数可以用普通的ProPxD软件。
新颖的集成再生功能进入A线(可选)允许差压气缸的节能电路。混合动力型号可以随时在再生模式和标准模式之间切换。


